VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,434,663,007 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/09。
流量通过 VPN 传输总额为 917,303.75 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,716,612.1 GB  584,971,959
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,483,190.8 GB  5,310,367,754
3 Russian Federation  87,652,014.8 GB  1,388,306,374
4 Japan  67,203,494.7 GB  693,414,869
5 United States  52,453,403.2 GB  1,086,422,906
6 Taiwan  50,233,464.2 GB  788,553,768
7 France  46,027,393.5 GB  588,141,926
8 Indonesia  38,097,624.2 GB  887,134,774
9 India  35,648,395.2 GB  767,474,023
10 China  29,466,789.4 GB  770,945,724
11 Viet Nam  29,184,654.4 GB  495,470,066
12 Thailand  19,325,294.9 GB  344,072,875
13 United Arab Emirates  15,557,756.6 GB  516,521,522
14 Hong Kong  14,596,133.8 GB  236,101,304
15 Myanmar  12,846,260.2 GB  224,240,083
16 Philippines  12,801,341.1 GB  315,328,971
17 Malaysia  11,778,493.8 GB  139,441,010
18 Turkmenistan  11,496,667.5 GB  153,997,143
19 Bangladesh  9,462,076.0 GB  387,090,166
20 Ukraine  9,301,595.6 GB  532,104,192
21 Canada  8,016,701.2 GB  81,933,712
22 Saudi Arabia  7,887,504.8 GB  107,903,817
23 Germany  7,801,792.3 GB  240,804,196
24 Turkey  6,675,139.6 GB  97,949,566
25 Singapore  6,626,133.7 GB  392,705,569
26 Iraq  5,648,276.8 GB  224,538,732
27 Australia  5,521,100.2 GB  112,465,499
28 Brazil  5,219,383.5 GB  1,367,047,013
29 United Kingdom  5,185,679.3 GB  126,095,967
30 Lao People's Democratic Republic  4,449,986.6 GB  73,191,245
31 Pakistan  4,324,979.8 GB  104,224,540
32 Nigeria  3,647,059.1 GB  436,608,879
33 Cambodia  3,164,406.9 GB  92,081,462
34 Kenya  3,048,700.4 GB  182,935,529
35 Mexico  2,447,092.1 GB  43,568,595
36 Argentina  2,332,090.3 GB  34,115,268
37 Oman  2,000,159.8 GB  36,269,078
38 Spain  1,949,212.4 GB  21,329,831
39 Netherlands  1,900,616.5 GB  50,537,192
40 Armenia  1,454,031.2 GB  4,866,930
41 Egypt  1,351,343.6 GB  37,474,449
42 Qatar  1,335,167.6 GB  18,821,105
43 Algeria  1,328,739.7 GB  36,763,177
44 Nepal  1,323,249.0 GB  19,637,772
45 Syrian Arab Republic  1,282,799.4 GB  235,061,446
46 Jordan  1,270,330.4 GB  25,276,962
47 Italy  1,218,814.7 GB  14,815,138
48 Somalia  1,157,197.5 GB  52,062,669
49 Kyrgyzstan  1,129,160.4 GB  12,651,743
50 New Zealand  1,122,004.3 GB  14,924,886
51 Sudan  1,055,303.9 GB  39,525,020
52 Macau  1,046,984.9 GB  18,976,260
53 Kazakhstan  1,027,475.1 GB  15,007,593
54 Colombia  1,018,258.6 GB  19,568,827
55 Sweden  993,723.1 GB  17,141,281
56 Ghana  940,631.8 GB  55,457,191
57 Austria  925,688.6 GB  14,558,158
58 Venezuela  845,070.2 GB  25,693,739
59 Belarus  814,570.8 GB  21,547,594
60 Chile  813,492.9 GB  14,055,711
61 Cote D'ivoire  804,720.1 GB  10,435,692
62 Romania  781,065.3 GB  13,396,160
63 Peru  763,933.9 GB  10,546,623
64 Ethiopia  747,488.9 GB  38,826,344
65 Mongolia  693,363.6 GB  11,287,128
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,090.3 GB  19,055,046
67 Kuwait  668,634.5 GB  10,311,627
68 Morocco  648,316.5 GB  25,212,895
69 Poland  629,208.1 GB  8,790,589
70 Azerbaijan  595,142.8 GB  10,528,403
71 Latvia  586,983.0 GB  3,005,071
72 Yemen  580,627.0 GB  19,740,552
73 Ecuador  565,354.2 GB  53,555,139
74 Norway  542,689.4 GB  4,686,419
75 Switzerland  514,683.9 GB  36,202,027
76 Palestinian Territory Occupied  498,665.5 GB  12,373,481
77 Belgium  470,384.8 GB  6,266,960
78 South Africa  459,761.0 GB  16,990,178
79 Finland  435,056.3 GB  3,895,873
80 Tanzania United Republic of  420,110.6 GB  10,635,644
81 Afghanistan  406,513.4 GB  15,119,206
82 Israel  399,961.9 GB  9,045,437
83 Gabon  387,553.2 GB  3,677,653
84 Uganda  373,012.9 GB  18,944,241
85 Portugal  366,176.4 GB  5,782,247
86 Denmark  329,937.9 GB  3,019,369
87 Lithuania  319,776.3 GB  4,051,672
88 Hungary  317,878.5 GB  4,828,676
89 Czech Republic  315,743.5 GB  4,915,348
90 Georgia  293,048.2 GB  3,527,277
91 Guinea  281,431.4 GB  8,600,897
92 Greece  263,330.6 GB  3,734,460
93 Sri Lanka  254,030.9 GB  6,543,177
94 Bahrain  224,826.3 GB  3,649,982
95 Tunisia  216,707.5 GB  6,052,891
96 Brunei Darussalam  211,289.7 GB  1,599,492
97 Bulgaria  210,366.1 GB  4,108,333
98 Dominican Republic  210,201.5 GB  6,883,150
99 Guatemala  202,490.9 GB  4,376,081
100 Lebanon  202,461.9 GB  9,012,871
101 Uzbekistan  201,475.9 GB  4,032,202
102 Serbia  197,670.2 GB  3,534,586
103 Panama  183,520.0 GB  4,966,836
104 Bolivia  181,095.6 GB  3,197,987
105 Djibouti  162,791.7 GB  4,246,956
106 Paraguay  155,204.3 GB  2,068,751
107 Ireland  135,748.4 GB  1,879,343
108 Slovenia  132,490.9 GB  1,545,133
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,130.3 GB  1,147,284
110 Costa Rica  114,123.7 GB  1,702,345
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,777.9 GB  1,230,715
112 Moldova Republic of  106,341.0 GB  2,690,178
113 Cuba  103,812.3 GB  2,711,938
114 Albania  103,697.8 GB  2,339,233
115 Bosnia and Herzegowina  102,794.5 GB  933,898
116 Mauritius  98,856.2 GB  1,319,381
117 Jamaica  91,114.1 GB  2,074,000
118 Bhutan  81,166.3 GB  1,680,653
119 Estonia  80,481.2 GB  1,050,086
120 Uruguay  76,570.3 GB  1,124,199
121 Luxembourg  61,290.4 GB  1,325,986
122 Honduras  60,408.1 GB  1,397,473
123 Benin  60,065.6 GB  6,919,778
124 Antigua and Barbuda  58,594.4 GB  1,622,225
125 Cyprus  54,977.6 GB  6,039,717
126 Togo  53,853.8 GB  1,414,036
127 Maldives  52,183.8 GB  904,417
128 Senegal  51,561.8 GB  1,960,987
129 Guam  50,849.1 GB  981,944
130 Rwanda  45,714.8 GB  1,448,232
131 Northern Mariana Islands  43,439.5 GB  269,603
132 Macedonia  41,942.8 GB  653,376
133 Trinidad and Tobago  41,790.4 GB  638,928
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,635.5 GB  3,209,128
136 Timor-leste  33,960.0 GB  739,202
137 Mozambique  33,346.0 GB  2,399,268
138 El Salvador  32,985.0 GB  871,319
139 Fiji  29,723.6 GB  819,842
140 Barbados  28,678.9 GB  347,867
141 Madagascar  28,586.1 GB  751,961
142 Nicaragua  27,027.0 GB  522,583
143 Malta  26,629.1 GB  502,889
144 Namibia  25,305.6 GB  750,913
145 Tajikistan  25,091.6 GB  1,201,475
146 Iceland  25,046.0 GB  754,116
147 Puerto Rico  24,409.5 GB  653,932
148 Palau  24,084.5 GB  186,933
149 Reunion  23,459.7 GB  93,923
150 Seychelles  22,202.7 GB  3,417,112
151 Chad  21,521.1 GB  4,515,102
152 Congo The Democratic Republic of The  21,381.2 GB  1,453,059
153 Angola  20,643.4 GB  745,406
154 Mali  18,370.0 GB  1,063,878
155 Burkina Faso  18,196.1 GB  1,568,160
156 Montenegro  17,696.0 GB  370,903
157 Mauritania  17,644.7 GB  531,368
158 Bahamas  17,619.5 GB  346,307
159 Zambia  16,279.7 GB  655,900
160 Zimbabwe  15,977.8 GB  2,282,118
161 Saint Lucia  15,021.7 GB  181,492
162 Guyana  13,997.4 GB  301,130
163 Malawi  13,228.1 GB  190,266
164 Papua New Guinea  12,821.6 GB  195,301
165 Suriname  11,203.8 GB  310,568
166 Samoa  9,854.1 GB  21,226
167 New Caledonia  9,705.2 GB  127,924
168 Haiti  9,248.9 GB  391,566
169 French Polynesia  8,978.4 GB  186,655
170 Belize  8,850.6 GB  515,746
171 Gambia  8,491.7 GB  3,636,868
172 Aruba  8,383.2 GB  93,004
173 Botswana  8,326.0 GB  191,645
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,880.3 GB  100,277
175 Curacao  6,919.4 GB  132,714
176 Liberia  6,565.3 GB  551,495
177 South Sudan  6,261.7 GB  340,194
178 Marshall Islands  6,251.2 GB  59,680
179 Dominica  5,304.9 GB  294,351
180 Vanuatu  5,292.5 GB  275,884
181 Martinique  5,248.9 GB  75,046
182 Equatorial Guinea  5,174.8 GB  316,313
183 Congo  4,534.2 GB  123,530
184 Grenada  3,889.9 GB  87,529
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,142
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,114
188 Guadeloupe  3,062.9 GB  43,074
189 Andorra  3,005.9 GB  72,579
190 Comoros  2,944.2 GB  51,489
191 Sierra Leone  2,885.2 GB  111,302
192 Cape Verde  2,882.1 GB  131,893
193 Cayman Islands  2,530.6 GB  57,227
194 Tonga  2,318.1 GB  164,764
195 Swaziland  2,274.8 GB  85,131
196 American Samoa  2,145.8 GB  47,829
197 Sint Maarten  2,022.1 GB  51,223
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,366
199 Niger  1,961.8 GB  142,057
200 Burundi  1,959.2 GB  195,613
201 Solomon Islands  1,874.3 GB  75,515
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.0 GB  21,892
203 Faroe Islands  1,684.2 GB  29,829
204 Gibraltar  1,589.6 GB  39,160
205 Turks and Caicos Islands  1,196.5 GB  24,676
206 Lesotho  1,148.6 GB  56,114
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,131.3 GB  33,827
208 Saint Kitts and Nevis  976.4 GB  14,000
209 Jersey  969.5 GB  26,561
210 Guinea-bissau  723.2 GB  30,006
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  564.1 GB  9,766
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  313.9 GB  11,842
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,436
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,308
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,570
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,308
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4